| | Wykonanie planu remontów 2019 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
powrót
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie |
| VI | Osiedle "Olechów" | 637117,20 |
| VI.I | Olechów I | 623657,08 |
| VI.I.I | ul. Świdnickiego 25 | 7635,68 |
| 86 | Śrubunek | 80,12 |
| 87 | Automat zmierzchowy , lampa LED | 743,42 |
| 88 | Naprawa chodnika | 4985,22 |
| 89 | Zawór kulowy m 16 | 72,00 |
| 90 | Złączka do rur stalowych | 12,96 |
| 91 | Opaska na rurę i śrubunek | 147,00 |
| 92 | Naprawa placu zabaw | 310,56 |
| 93 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 1284,40 |
| VI.I.II | ul. Świdnickiego 27 | 4074,10 |
| 94 | Wyłącznik prądowy, żarówka LED | 61,87 |
| 95 | Wymiana napędu bramy | 2450,00 |
| 96 | Zawór termostatyczny m 29 | 100,00 |
| 97 | Złączka do rur stalowych | 13,50 |
| 98 | Naprawa placu zabaw | 318,80 |
| 99 | Zamek zapadkowy | 37,02 |
| 100 | Wkładka | 53,00 |
| 101 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 1039,91 |
| VI.I.III | ul. Szczodrego 26 | 611947,30 |
| 102 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 1051,64 |
| 103 | Zawór termostatyczny | 205,12 |
| 104 | Zaciski miedziane | 113,91 |
| 105 | Złączka do rur stalowych | 15,30 |
| 106 | Wymiana okien na klatkach schodowych | 16950,00 |
| 107 | PT termomodernizacji | 4900,00 |
| 108 | Naprawa placu zabaw | 346,54 |
| 109 | Żarówka LED | 70,25 |
| 110 | Termomodernizacja budynku | 588294,54 |
| VI.II | Olechów II | 13460,12 |
| VI.II.I | ul. Szczodrego 24 | 4421,05 |
| 111 | Zamek zapadkowy | 28,43 |
| 112 | Naprawa placu zabaw | 344,60 |
| 113 | Żarówka LED | 45,63 |
| 114 | Zaciski miedziane | 112,87 |
| 115 | Montaż drzwiczek rewizyjnych | 85,00 |
| 116 | Złączka do rur stalowych | 15,16 |
| 117 | Opaska, zawór | 124,00 |
| 118 | Zawór kulowy | 187,00 |
| 119 | Wkładka | 17,60 |
| 120 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 3460,76 |
| VI.II.II | ul. Szczodrego 22 | 5158,82 |
| 121 | Zamek zapadkowy | 28,43 |
| 122 | Zawór i opaska | 84,24 |
| 123 | Złączka do rur stalowych | 13,85 |
| 124 | Zaciski miedziane | 103,17 |
| 125 | Zawór kulowy m 9 | 21,00 |
| 126 | Naprawa placu zabaw | 324,03 |
| 127 | Zawór termostatyczny | 400,00 |
| 128 | Żarówka LED | 45,63 |
| 129 | Wkładka | 17,60 |
| 130 | Opinia nt. źródła zapachu | 300,00 |
| 131 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 3820,87 |
| VI.II.III | ul. Szczodrego 20 | 3880,25 |
| 132 | Naprawa placu zabaw | 337,72 |
| 133 | Opaska | 103,00 |
| 134 | Złączka do rur stalowych | 14,72 |
| 135 | Naprawa rury i zaworu w węźle | 489,00 |
| 136 | Naprawa elewacji | 1540,89 |
| 137 | Żarówka LED | 45,65 |
| 138 | Wkładka | 17,80 |
| 139 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 1331,47 |
powrót
| |
| | | |  | KONTAKT EMAIL | | | | biuro@smgorna.pl | | | | |  | TELEFONY | | | | (42) 645 32 02 | | | | (42) 645 32 03 | | | | fax. (42) 645 32 04 | | | | |  | NUMERY DZIAŁÓW | | | | Członkowski: 22 | | | | Techniczny: 21 | | | | Czynsze: 24 | | | | |  | ADRES | | | | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna" | | | | ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź | | | | Numer konta bankowego 81 1020 3378 0000 1102 0010 8613 | | | | | | | | Mapa dojazdu | | | | |  | INNE TELEFONY | | | | Telefon alarmowy: 112 | | | | Policja: 997 | | | | Pogotowie: 999 | | | | Straż pożarna: 998 | | | | Pogotowie gazowe: 992 | | | | Pogotowie wodociągowe: 994 | | | | Pogotowie energetyczne: 991 | | | | | | | | Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni: | | | | (42) 640 41 05 | | | | (42) 640 41 06 | | | | |  | PRZETARGI | | | | Brak przetargów | | | | |  | PRACA | | | | Brak ofert pracy | | | | |  | AKTUALIZACJA | | | | Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2024 r. | | | | |
|  | | | |
|