| | Wykonanie planu remontów 2019 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
powrót
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie |
| IV | Osiedle "Ustronna" | 7359,19 |
| IV.I | ul. Sczaniecka 17 | 1376,40 |
| 26 | Zawór termostatyczny m 5,11,13,26,30 | 605,12 |
| 27 | Zawór kulowy m 3, piwnica | 258,00 |
| 28 | Naprawa oświetlenia zewnętrznego | 113,71 |
| 29 | Szklenie | 210,00 |
| 30 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 189,57 |
| IV.II | ul. Sczaniecka 19 | 3488,16 |
| 31 | Szklenie | 1510,60 |
| 32 | Malowanie wiatrołapu | 1296,00 |
| 33 | Naprawa oświetlenia zewnętrznego | 128,37 |
| 34 | Zawór termostatyczny m 3,7 | 259,00 |
| 35 | Zawór kulowy m 25 | 80,00 |
| 36 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 214,19 |
| IV.III | ul. Sczaniecka 21 | 2494,63 |
| 37 | Zawór termostatyczny | 651,00 |
| 38 | Zawór kulowy | 21,00 |
| 39 | Naprawa oświetlenia zewnętrznego | 121,79 |
| 40 | Szklenie | 750,00 |
| 41 | Montaż wodomierzy | 712,80 |
| 42 | Odpowietrznik pionowy m 9 | 35,00 |
| 43 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 203,04 |
| V | Osiedle "Maszynowa" | 651715,33 |
| V.I | Maszynowa I | 7601,72 |
| V.I.I | ul. Adamieckiego 2 | 4801,16 |
| 44 | Naprawa szlabanu | 2280,60 |
| 45 | Żarówka LED | 36,08 |
| 46 | Zawór termostatyczny m 19 | 525,00 |
| 47 | Opaska bakelitowa | 5,53 |
| 48 | Wymiana szyb w wiatrołapie | 426,60 |
| 49 | Ekspertyza placu zabaw | 110,00 |
| 50 | Naprawa piaskownicy | 340,95 |
| 51 | Wkładka | 26,50 |
| 52 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 1049,90 |
| V.I.II | ul. Adamieckiego 4 | 2800,56 |
| 53 | Wkładka | 26,50 |
| 54 | Żarówka LED | 36,08 |
| 55 | Naprawa piaskownicy | 222,98 |
| 56 | Naprawa szlabanu | 1393,40 |
| 57 | Opaska bakelitowa | 5,53 |
| 58 | Opaska Gebo | 59,12 |
| 59 | Zawór termostatyczny | 200,00 |
| 60 | Ekspertyza placu zabaw | 110,00 |
| 61 | Zawór kulowy m 20 | 40,00 |
| 62 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 706,95 |
| V.II | Maszynowa II | 644113,61 |
| V.II.I | ul. Adamieckiego 6 | 4938,82 |
| 63 | Naprawa włazu dachowego | 313,20 |
| 64 | Ekspertyza placu zabaw | 110,00 |
| 65 | Żarówka LED | 36,08 |
| 66 | Naprawa piaskownicy | 383,45 |
| 67 | Opaska bakelitowa | 5,54 |
| 68 | Zawór kulowy | 32,00 |
| 69 | Wkładka | 26,50 |
| 70 | Montaż wodomierza | 950,40 |
| 71 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 685,45 |
| 72 | Naprawa szlabanu | 2396,20 |
| V.II.II | ul. Adamieckiego 8 | 639174,79 |
| 73 | Wkładka, okucie drzwi | 96,70 |
| 74 | Montaż wodomierza | 237,60 |
| 75 | Ekspertyza placu zabaw | 110,00 |
| 76 | Naprawa piaskownicy | 620,87 |
| 77 | Naprawa szlabanu | 3879,80 |
| 78 | Naprawa kominów | 26532,30 |
| 79 | Zadaszenia nad wejściami | 6317,73 |
| 80 | Opaska bakelitowa | 16,14 |
| 81 | Opaska GEBO | 59,12 |
| 82 | Zawór kulowy m 25-26, 8, 17 | 152,00 |
| 83 | Obejma | 81,13 |
| 84 | Dostosowanie śmietnika do nowej Ustawy | 1071,40 |
| 85 | Termomodernizacja budynku | 600000,00 |
powrót
| |
| | | |  | KONTAKT EMAIL | | | | biuro@smgorna.pl | | | | |  | TELEFONY | | | | (42) 645 32 02 | | | | (42) 645 32 03 | | | | fax. (42) 645 32 04 | | | | |  | NUMERY DZIAŁÓW | | | | Członkowski: 22 | | | | Techniczny: 21 | | | | Czynsze: 24 | | | | |  | ADRES | | | | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna" | | | | ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź | | | | Numer konta bankowego 81 1020 3378 0000 1102 0010 8613 | | | | | | | | Mapa dojazdu | | | | |  | INNE TELEFONY | | | | Telefon alarmowy: 112 | | | | Policja: 997 | | | | Pogotowie: 999 | | | | Straż pożarna: 998 | | | | Pogotowie gazowe: 992 | | | | Pogotowie wodociągowe: 994 | | | | Pogotowie energetyczne: 991 | | | | | | | | Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni: | | | | (42) 640 41 05 | | | | (42) 640 41 06 | | | | |  | PRZETARGI | | | | Brak przetargów | | | | |  | PRACA | | | | Brak ofert pracy | | | | |  | AKTUALIZACJA | | | | Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2024 r. | | | | |
|  | | | |
|